Class
Age Div.
Tested
Gender
Class:52kg
Division:Youth
Tested:Yes
Gender:Male
Raw
Wraps
Single
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 95 | Standard |
| Bench | 72.5 | Standard |
| Deadlift | 120 | Standard |
| Total | 287.5 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 105 | Standard |
| Bench | 72.5 | Standard |
| Deadlift | 120 | Standard |
| Total | 297.5 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | - | - |
| Bench | 72.5 | Standard |
| Deadlift | 120 | Standard |
| Total | - | - |
Class:52kg
Division:Youth
Tested:No
Gender:Male
Raw
Wraps
Single
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 105 | Standard |
| Bench | 80 | Standard |
| Deadlift | 130 | Standard |
| Total | 315 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 115 | Standard |
| Bench | 80 | Standard |
| Deadlift | 130 | Standard |
| Total | 325 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | - | - |
| Bench | 80 | Standard |
| Deadlift | 130 | Standard |
| Total | - | - |
Class:52kg
Division:Teenage
Tested:Yes
Gender:Male
Raw
Wraps
Single
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 105 | Standard |
| Bench | 77.5 | Standard |
| Deadlift | 130 | Standard |
| Total | 312.5 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 115 | Standard |
| Bench | 77.5 | Standard |
| Deadlift | 130 | Standard |
| Total | 322.5 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | - | - |
| Bench | 77.5 | Standard |
| Deadlift | 130 | Standard |
| Total | - | - |
Class:52kg
Division:Teenage
Tested:No
Gender:Male
Raw
Wraps
Single
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 115 | Standard |
| Bench | 87.5 | Standard |
| Deadlift | 142.5 | Standard |
| Total | 345 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 127.5 | Standard |
| Bench | 87.5 | Standard |
| Deadlift | 142.5 | Standard |
| Total | 357.5 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | - | - |
| Bench | 87.5 | Standard |
| Deadlift | 142.5 | Standard |
| Total | - | - |
Class:52kg
Division:Junior
Tested:Yes
Gender:Male
Raw
Wraps
Single
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 112.5 | Standard |
| Bench | 85 | Standard |
| Deadlift | 142.5 | Standard |
| Total | 340 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 125 | Standard |
| Bench | 85 | Standard |
| Deadlift | 142.5 | Standard |
| Total | 352.5 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | - | - |
| Bench | 85 | Standard |
| Deadlift | 142.5 | Standard |
| Total | - | - |
Class:52kg
Division:Junior
Tested:No
Gender:Male
Raw
Wraps
Single
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 125 | Standard |
| Bench | 92.5 | Standard |
| Deadlift | 155 | Standard |
| Total | 372.5 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 137.5 | Standard |
| Bench | 92.5 | Standard |
| Deadlift | 155 | Standard |
| Total | 385 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | - | - |
| Bench | 92.5 | Standard |
| Deadlift | 155 | Standard |
| Total | - | - |
Class:52kg
Division:Open
Tested:Yes
Gender:Male
Raw
Wraps
Single
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 122.5 | Standard |
| Bench | 92.5 | Standard |
| Deadlift | 150 | Standard |
| Total | 365 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 135 | Standard |
| Bench | 92.5 | Standard |
| Deadlift | 150 | Standard |
| Total | 377.5 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | - | - |
| Bench | 92.5 | Standard |
| Deadlift | 150 | Standard |
| Total | - | - |
Class:52kg
Division:Open
Tested:No
Gender:Male
Raw
Wraps
Single
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 135 | Standard |
| Bench | 100 | Standard |
| Deadlift | 167.5 | Standard |
| Total | 402.5 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 147.5 | Standard |
| Bench | 100 | Standard |
| Deadlift | 167.5 | Standard |
| Total | 415 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | - | - |
| Bench | 100 | Standard |
| Deadlift | 167.5 | Standard |
| Total | - | - |
Class:52kg
Division:Master 1
Tested:Yes
Gender:Male
Raw
Wraps
Single
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 117.5 | Standard |
| Bench | 87.5 | Standard |
| Deadlift | 145 | Standard |
| Total | 350 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 130 | Standard |
| Bench | 87.5 | Standard |
| Deadlift | 145 | Standard |
| Total | 362.5 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | - | - |
| Bench | 87.5 | Standard |
| Deadlift | 145 | Standard |
| Total | - | - |
Class:52kg
Division:Master 1
Tested:No
Gender:Male
Raw
Wraps
Single
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 127.5 | Standard |
| Bench | 97.5 | Standard |
| Deadlift | 160 | Standard |
| Total | 385 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 140 | Standard |
| Bench | 97.5 | Standard |
| Deadlift | 160 | Standard |
| Total | 397.5 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | - | - |
| Bench | 97.5 | Standard |
| Deadlift | 160 | Standard |
| Total | - | - |
Class:52kg
Division:Master 2
Tested:Yes
Gender:Male
Raw
Wraps
Single
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 112.5 | Standard |
| Bench | 85 | Standard |
| Deadlift | 137.5 | Standard |
| Total | 335 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 125 | Standard |
| Bench | 85 | Standard |
| Deadlift | 137.5 | Standard |
| Total | 347.5 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | - | - |
| Bench | 85 | Standard |
| Deadlift | 137.5 | Standard |
| Total | - | - |
Class:52kg
Division:Master 2
Tested:No
Gender:Male
Raw
Wraps
Single
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 122.5 | Standard |
| Bench | 92.5 | Standard |
| Deadlift | 152.5 | Standard |
| Total | 367.5 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 135 | Standard |
| Bench | 92.5 | Standard |
| Deadlift | 152.5 | Standard |
| Total | 380 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | - | - |
| Bench | 92.5 | Standard |
| Deadlift | 152.5 | Standard |
| Total | - | - |
Class:52kg
Division:Master 3
Tested:Yes
Gender:Male
Raw
Wraps
Single
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 105 | Standard |
| Bench | 80 | Standard |
| Deadlift | 132.5 | Standard |
| Total | 317.5 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 115 | Standard |
| Bench | 80 | Standard |
| Deadlift | 132.5 | Standard |
| Total | 327.5 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | - | - |
| Bench | 80 | Standard |
| Deadlift | 132.5 | Standard |
| Total | - | - |
Class:52kg
Division:Master 3
Tested:No
Gender:Male
Raw
Wraps
Single
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 117.5 | Standard |
| Bench | 87.5 | Standard |
| Deadlift | 145 | Standard |
| Total | 350 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 130 | Standard |
| Bench | 87.5 | Standard |
| Deadlift | 145 | Standard |
| Total | 362.5 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | - | - |
| Bench | 87.5 | Standard |
| Deadlift | 145 | Standard |
| Total | - | - |
Class:52kg
Division:Master 4
Tested:Yes
Gender:Male
Raw
Wraps
Single
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 100 | Standard |
| Bench | 75 | Standard |
| Deadlift | 127.5 | Standard |
| Total | 302.5 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 110 | Standard |
| Bench | 75 | Standard |
| Deadlift | 127.5 | Standard |
| Total | 312.5 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | - | - |
| Bench | 75 | Standard |
| Deadlift | 127.5 | Standard |
| Total | - | - |
Class:52kg
Division:Master 4
Tested:No
Gender:Male
Raw
Wraps
Single
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 110 | Standard |
| Bench | 82.5 | Standard |
| Deadlift | 140 | Standard |
| Total | 332.5 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 120 | Standard |
| Bench | 82.5 | Standard |
| Deadlift | 140 | Standard |
| Total | 342.5 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | - | - |
| Bench | 82.5 | Standard |
| Deadlift | 140 | Standard |
| Total | - | - |
Class:52kg
Division:Master 5
Tested:Yes
Gender:Male
Raw
Wraps
Single
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 95 | Standard |
| Bench | 72.5 | Standard |
| Deadlift | 120 | Standard |
| Total | 287.5 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 105 | Standard |
| Bench | 72.5 | Standard |
| Deadlift | 120 | Standard |
| Total | 297.5 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | - | - |
| Bench | 72.5 | Standard |
| Deadlift | 120 | Standard |
| Total | - | - |
Class:52kg
Division:Master 5
Tested:No
Gender:Male
Raw
Wraps
Single
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 105 | Standard |
| Bench | 80 | Standard |
| Deadlift | 130 | Standard |
| Total | 315 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 115 | Standard |
| Bench | 80 | Standard |
| Deadlift | 130 | Standard |
| Total | 325 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | - | - |
| Bench | 80 | Standard |
| Deadlift | 130 | Standard |
| Total | - | - |
Class:56kg
Division:Youth
Tested:Yes
Gender:Male
Raw
Wraps
Single
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 102.5 | Standard |
| Bench | 77.5 | Standard |
| Deadlift | 127.5 | Standard |
| Total | 307.5 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 112.5 | Standard |
| Bench | 77.5 | Standard |
| Deadlift | 127.5 | Standard |
| Total | 317.5 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | - | - |
| Bench | 77.5 | Standard |
| Deadlift | 127.5 | Standard |
| Total | - | - |
Class:56kg
Division:Youth
Tested:No
Gender:Male
Raw
Wraps
Single
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 112.5 | Standard |
| Bench | 85 | Standard |
| Deadlift | 140 | Standard |
| Total | 337.5 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 125 | Standard |
| Bench | 85 | Standard |
| Deadlift | 140 | Standard |
| Total | 350 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | - | - |
| Bench | 85 | Standard |
| Deadlift | 140 | Standard |
| Total | - | - |
Class:56kg
Division:Teenage
Tested:Yes
Gender:Male
Raw
Wraps
Single
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 112.5 | Standard |
| Bench | 85 | Standard |
| Deadlift | 137.5 | Standard |
| Total | 335 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 125 | Standard |
| Bench | 85 | Standard |
| Deadlift | 137.5 | Standard |
| Total | 347.5 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | - | - |
| Bench | 85 | Standard |
| Deadlift | 137.5 | Standard |
| Total | - | - |
Class:56kg
Division:Teenage
Tested:No
Gender:Male
Raw
Wraps
Single
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 122.5 | Standard |
| Bench | 92.5 | Standard |
| Deadlift | 152.5 | Standard |
| Total | 367.5 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 135 | Standard |
| Bench | 92.5 | Standard |
| Deadlift | 152.5 | Standard |
| Total | 380 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | - | - |
| Bench | 92.5 | Standard |
| Deadlift | 152.5 | Standard |
| Total | - | - |
Class:56kg
Division:Junior
Tested:Yes
Gender:Male
Raw
Wraps
Single
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 120 | Standard |
| Bench | 90 | Standard |
| Deadlift | 152.5 | Standard |
| Total | 362.5 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 132.5 | Standard |
| Bench | 90 | Standard |
| Deadlift | 152.5 | Standard |
| Total | 375 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | - | - |
| Bench | 90 | Standard |
| Deadlift | 152.5 | Standard |
| Total | - | - |
Class:56kg
Division:Junior
Tested:No
Gender:Male
Raw
Wraps
Single
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 132.5 | Standard |
| Bench | 100 | Standard |
| Deadlift | 167.5 | Standard |
| Total | 400 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 145 | Standard |
| Bench | 100 | Standard |
| Deadlift | 167.5 | Standard |
| Total | 412.5 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | - | - |
| Bench | 100 | Standard |
| Deadlift | 167.5 | Standard |
| Total | - | - |
Class:56kg
Division:Open
Tested:Yes
Gender:Male
Raw
Wraps
Single
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 130 | Standard |
| Bench | 97.5 | Standard |
| Deadlift | 162.5 | Standard |
| Total | 390 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 142.5 | Standard |
| Bench | 97.5 | Standard |
| Deadlift | 162.5 | Standard |
| Total | 402.5 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | - | - |
| Bench | 97.5 | Standard |
| Deadlift | 162.5 | Standard |
| Total | - | - |
Class:56kg
Division:Open
Tested:No
Gender:Male
Raw
Wraps
Single
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 142.5 | Standard |
| Bench | 107.5 | Standard |
| Deadlift | 180 | Standard |
| Total | 430 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 157.5 | Standard |
| Bench | 107.5 | Standard |
| Deadlift | 180 | Standard |
| Total | 445 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | - | - |
| Bench | 107.5 | Standard |
| Deadlift | 180 | Standard |
| Total | - | - |
Class:56kg
Division:Master 1
Tested:Yes
Gender:Male
Raw
Wraps
Single
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 125 | Standard |
| Bench | 95 | Standard |
| Deadlift | 155 | Standard |
| Total | 375 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 137.5 | Standard |
| Bench | 95 | Standard |
| Deadlift | 155 | Standard |
| Total | 387.5 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | - | - |
| Bench | 95 | Standard |
| Deadlift | 155 | Standard |
| Total | - | - |
Class:56kg
Division:Master 1
Tested:No
Gender:Male
Raw
Wraps
Single
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 137.5 | Standard |
| Bench | 102.5 | Standard |
| Deadlift | 172.5 | Standard |
| Total | 412.5 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 152.5 | Standard |
| Bench | 102.5 | Standard |
| Deadlift | 172.5 | Standard |
| Total | 427.5 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | - | - |
| Bench | 102.5 | Standard |
| Deadlift | 172.5 | Standard |
| Total | - | - |
Class:56kg
Division:Master 2
Tested:Yes
Gender:Male
Raw
Wraps
Single
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 120 | Standard |
| Bench | 90 | Standard |
| Deadlift | 147.5 | Standard |
| Total | 357.5 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 132.5 | Standard |
| Bench | 90 | Standard |
| Deadlift | 147.5 | Standard |
| Total | 370 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | - | - |
| Bench | 90 | Standard |
| Deadlift | 147.5 | Standard |
| Total | - | - |
Class:56kg
Division:Master 2
Tested:No
Gender:Male
Raw
Wraps
Single
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 130 | Standard |
| Bench | 97.5 | Standard |
| Deadlift | 165 | Standard |
| Total | 392.5 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 142.5 | Standard |
| Bench | 97.5 | Standard |
| Deadlift | 165 | Standard |
| Total | 405 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | - | - |
| Bench | 97.5 | Standard |
| Deadlift | 165 | Standard |
| Total | - | - |
Class:56kg
Division:Master 3
Tested:Yes
Gender:Male
Raw
Wraps
Single
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 112.5 | Standard |
| Bench | 85 | Standard |
| Deadlift | 142.5 | Standard |
| Total | 340 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 125 | Standard |
| Bench | 85 | Standard |
| Deadlift | 142.5 | Standard |
| Total | 352.5 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | - | - |
| Bench | 85 | Standard |
| Deadlift | 142.5 | Standard |
| Total | - | - |
Class:56kg
Division:Master 3
Tested:No
Gender:Male
Raw
Wraps
Single
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 125 | Standard |
| Bench | 95 | Standard |
| Deadlift | 155 | Standard |
| Total | 375 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 137.5 | Standard |
| Bench | 95 | Standard |
| Deadlift | 155 | Standard |
| Total | 387.5 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | - | - |
| Bench | 95 | Standard |
| Deadlift | 155 | Standard |
| Total | - | - |
Class:56kg
Division:Master 4
Tested:Yes
Gender:Male
Raw
Wraps
Single
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 107.5 | Standard |
| Bench | 82.5 | Standard |
| Deadlift | 135 | Standard |
| Total | 325 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 117.5 | Standard |
| Bench | 82.5 | Standard |
| Deadlift | 135 | Standard |
| Total | 335 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | - | - |
| Bench | 82.5 | Standard |
| Deadlift | 135 | Standard |
| Total | - | - |
Class:56kg
Division:Master 4
Tested:No
Gender:Male
Raw
Wraps
Single
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 120 | Standard |
| Bench | 90 | Standard |
| Deadlift | 147.5 | Standard |
| Total | 357.5 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 132.5 | Standard |
| Bench | 90 | Standard |
| Deadlift | 147.5 | Standard |
| Total | 370 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | - | - |
| Bench | 90 | Standard |
| Deadlift | 147.5 | Standard |
| Total | - | - |
Class:56kg
Division:Master 5
Tested:Yes
Gender:Male
Raw
Wraps
Single
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 102.5 | Standard |
| Bench | 77.5 | Standard |
| Deadlift | 127.5 | Standard |
| Total | 307.5 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 112.5 | Standard |
| Bench | 77.5 | Standard |
| Deadlift | 127.5 | Standard |
| Total | 317.5 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | - | - |
| Bench | 77.5 | Standard |
| Deadlift | 127.5 | Standard |
| Total | - | - |
Class:56kg
Division:Master 5
Tested:No
Gender:Male
Raw
Wraps
Single
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 112.5 | Standard |
| Bench | 85 | Standard |
| Deadlift | 140 | Standard |
| Total | 337.5 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 125 | Standard |
| Bench | 85 | Standard |
| Deadlift | 140 | Standard |
| Total | 350 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | - | - |
| Bench | 85 | Standard |
| Deadlift | 140 | Standard |
| Total | - | - |
Class:60kg
Division:Youth
Tested:Yes
Gender:Male
Raw
Wraps
Single
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 107.5 | Standard |
| Bench | 82.5 | Standard |
| Deadlift | 135 | Standard |
| Total | 325 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 117.5 | Standard |
| Bench | 82.5 | Standard |
| Deadlift | 135 | Standard |
| Total | 335 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | - | - |
| Bench | 82.5 | Standard |
| Deadlift | 135 | Standard |
| Total | - | - |
Class:60kg
Division:Youth
Tested:No
Gender:Male
Raw
Wraps
Single
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 120 | Standard |
| Bench | 90 | Standard |
| Deadlift | 147.5 | Standard |
| Total | 357.5 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 132.5 | Standard |
| Bench | 90 | Standard |
| Deadlift | 147.5 | Standard |
| Total | 370 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | - | - |
| Bench | 90 | Standard |
| Deadlift | 147.5 | Standard |
| Total | - | - |
Class:60kg
Division:Teenage
Tested:Yes
Gender:Male
Raw
Wraps
Single
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 117.5 | Standard |
| Bench | 90 | Standard |
| Deadlift | 147.5 | Standard |
| Total | 355 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 130 | Standard |
| Bench | 90 | Standard |
| Deadlift | 147.5 | Standard |
| Total | 367.5 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | - | - |
| Bench | 90 | Standard |
| Deadlift | 147.5 | Standard |
| Total | - | - |
Class:60kg
Division:Teenage
Tested:No
Gender:Male
Raw
Wraps
Single
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 130 | Standard |
| Bench | 97.5 | Standard |
| Deadlift | 162.5 | Standard |
| Total | 390 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 142.5 | Standard |
| Bench | 97.5 | Standard |
| Deadlift | 162.5 | Standard |
| Total | 402.5 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | - | - |
| Bench | 97.5 | Standard |
| Deadlift | 162.5 | Standard |
| Total | - | - |
Class:60kg
Division:Junior
Tested:Yes
Gender:Male
Raw
Wraps
Single
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 127.5 | Standard |
| Bench | 97.5 | Standard |
| Deadlift | 160 | Standard |
| Total | 385 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 140 | Standard |
| Bench | 97.5 | Standard |
| Deadlift | 160 | Standard |
| Total | 397.5 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | - | - |
| Bench | 97.5 | Standard |
| Deadlift | 160 | Standard |
| Total | - | - |
Class:60kg
Division:Junior
Tested:No
Gender:Male
Raw
Wraps
Single
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 140 | Standard |
| Bench | 105 | Standard |
| Deadlift | 177.5 | Standard |
| Total | 422.5 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 155 | Standard |
| Bench | 105 | Standard |
| Deadlift | 177.5 | Standard |
| Total | 437.5 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | - | - |
| Bench | 105 | Standard |
| Deadlift | 177.5 | Standard |
| Total | - | - |
Class:60kg
Division:Open
Tested:Yes
Gender:Male
Raw
Wraps
Single
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 137.5 | Standard |
| Bench | 105 | Standard |
| Deadlift | 172.5 | Standard |
| Total | 415 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 152.5 | Standard |
| Bench | 105 | Standard |
| Deadlift | 172.5 | Standard |
| Total | 430 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | - | - |
| Bench | 105 | Standard |
| Deadlift | 172.5 | Standard |
| Total | - | - |
Class:60kg
Division:Open
Tested:No
Gender:Male
Raw
Wraps
Single
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 152.5 | Standard |
| Bench | 115 | Standard |
| Deadlift | 187.5 | Standard |
| Total | 455 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 167.5 | Standard |
| Bench | 115 | Standard |
| Deadlift | 187.5 | Standard |
| Total | 470 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | - | - |
| Bench | 115 | Standard |
| Deadlift | 187.5 | Standard |
| Total | - | - |
Class:60kg
Division:Master 1
Tested:Yes
Gender:Male
Raw
Wraps
Single
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 132.5 | Standard |
| Bench | 100 | Standard |
| Deadlift | 165 | Standard |
| Total | 397.5 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 145 | Standard |
| Bench | 100 | Standard |
| Deadlift | 165 | Standard |
| Total | 410 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | - | - |
| Bench | 100 | Standard |
| Deadlift | 165 | Standard |
| Total | - | - |
Class:60kg
Division:Master 1
Tested:No
Gender:Male
Raw
Wraps
Single
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 145 | Standard |
| Bench | 110 | Standard |
| Deadlift | 182.5 | Standard |
| Total | 437.5 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 160 | Standard |
| Bench | 110 | Standard |
| Deadlift | 182.5 | Standard |
| Total | 452.5 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | - | - |
| Bench | 110 | Standard |
| Deadlift | 182.5 | Standard |
| Total | - | - |
Class:60kg
Division:Master 2
Tested:Yes
Gender:Male
Raw
Wraps
Single
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 127.5 | Standard |
| Bench | 95 | Standard |
| Deadlift | 157.5 | Standard |
| Total | 380 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 140 | Standard |
| Bench | 95 | Standard |
| Deadlift | 157.5 | Standard |
| Total | 392.5 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | - | - |
| Bench | 95 | Standard |
| Deadlift | 157.5 | Standard |
| Total | - | - |
Class:60kg
Division:Master 2
Tested:No
Gender:Male
Raw
Wraps
Single
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 140 | Standard |
| Bench | 105 | Standard |
| Deadlift | 172.5 | Standard |
| Total | 417.5 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 155 | Standard |
| Bench | 105 | Standard |
| Deadlift | 172.5 | Standard |
| Total | 432.5 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | - | - |
| Bench | 105 | Standard |
| Deadlift | 172.5 | Standard |
| Total | - | - |
Class:60kg
Division:Master 3
Tested:Yes
Gender:Male
Raw
Wraps
Single
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 120 | Standard |
| Bench | 90 | Standard |
| Deadlift | 152.5 | Standard |
| Total | 362.5 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 132.5 | Standard |
| Bench | 90 | Standard |
| Deadlift | 152.5 | Standard |
| Total | 375 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | - | - |
| Bench | 90 | Standard |
| Deadlift | 152.5 | Standard |
| Total | - | - |
Class:60kg
Division:Master 3
Tested:No
Gender:Male
Raw
Wraps
Single
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 132.5 | Standard |
| Bench | 100 | Standard |
| Deadlift | 165 | Standard |
| Total | 397.5 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 145 | Standard |
| Bench | 100 | Standard |
| Deadlift | 165 | Standard |
| Total | 410 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | - | - |
| Bench | 100 | Standard |
| Deadlift | 165 | Standard |
| Total | - | - |
Class:60kg
Division:Master 4
Tested:Yes
Gender:Male
Raw
Wraps
Single
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
| Squat | 115 | Standard |
| Bench | 85 | Standard |
| Deadlift | 142.5 | Standard |
| Total | 342.5 | Standard |
| Lift | Weight | Name |
|---|---|---|
